2017-01-04
No | 製品名 | 用途 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 道路等、線物の管理 見える化ソフト | 線で表せられる施設 | 道路や河川等線で表せられる施設の損傷状況を見える化します。 |
2 | 公園等、面物の管理 見える化ソフト | 面で表せられる施設 | 公園やSA,PA、道の駅の駐車場等にある施設物の損傷状況で面でないと表せられない施設の状況を見える化します。 |
3 | ラバーサーフェイス | 駐車場の駐車マス | 文字入れ可能 新規デザインの場合デザイン料を別途承ります。 |
4 | ラバーサーフェイスG | バス停など | 溝にすべり止め材を埋込み、すべり抵抗を増した製品です。 |
5 | ラバーサーフェイスGH | バス停などでかつ夜間反射が必要な箇所 | すべり抵抗増+反射タイプの製品です。 |
6 | 舗装埋込みゴム製表示板 | 駐車場マスNoなど | 舗装埋込みタイプで擦り減り等で消えないことが特徴です。 |
7 | 反射式ゴム歩道 | 夜間の防犯対策 | ゴム歩道に反射材を埋込んだ製品です。 |
8 | 自発光ゴム歩道 | 夜間の防犯対策 街灯など近くに無い場所 |
ゴム歩道に蓄光性の材料を埋込んだ製品です。 |
9 | 反射式塗装夜 | 夜間の事故対策 | マウンドアップされていない歩道塗装箇所で、反射材を表面に施し、夜間目立つようにした製品です。 |
10 | 自発光塗装 | 夜間の事故対策 | マウンドアップされていない歩道塗装箇所で、蓄光性の材量を表面に施し、夜間目立つようにした製品です。 |
11 | ポストコーンのデザインご要望に応じたカスタム製品です | 歩車境界など | ご要望に応じたカスタム製品です。 |
12 | 補助標識ガードレール | 行き先案内など | 等既存の施設に取り付けるタイプでデザインします。 |
13 | 補助標識(ポストコーン用) | 行き先案内など | ポストコーン取付けタイプ。 |